|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|

|
| Pakiety golfowe na Majorce |
|
wszystkie hotele na Majorce |
Sezon zimowy 2008/2009 pakiet E: 2x18 dołków 1 x Santa Ponsa, 1 x Son Vida17.11.-23.12. 07.01.-16.02. | 23.12.-07.01. 16.02.-01.03. | 11.11.-17.11. | 01.03.-02.04 | 146 € | 160 € | 165 € | 169 € |
pakiet A: 3x18 dołków 1 x Santa Ponsa, 1 x Son Vida, 1 x Son Termens17.11.-23.12. 07.01.-16.02. | 23.12.-07.01. 16.02.-01.03. | 11.11.-17.11. | 01.03.-02.04 | 218 € | 231 € | 236 € | 241 € |
pakiet B: 5x18 dołków 1 x Santa Ponsa, 1 x Son Vida, 1 x Son Termens, 1 x Golf Puntiro, 1 x Son Antem West01.01-16.02. | 17.11.-01.01. | 01.11.-17.11. | 16.02-02.04. | 353 € | 363 € | 380 € | 395 € |
pakiet F: 2x18 dołków 1 x Capdepera, 1 x Son Servera23.11.-23.12. | 01.01.-13.02. | 01.11.-23.11. 23.12.-01.01. | 13.02-02.04. | 107 € | 109 € | 125 € | 127 € |
pakiet C: 3x18 dołków 1 x Capdepera, 1 x Son Servera, 1 x Canyamel23.11.-23.12. | 01.01.-13.02. | 01.11.-23.11. 23.12.-01.01. | 13.02-02.04. | 187 € | 189 € | 205 € | 207 € |
pakiet D: 5x18 dołków 2 x Capdepera, 1 x Son Servera, 1 x Canyamel, 1 x Vall d'Or23.11.-23.12. | 01.01.-13.02. | 01.11.-23.11. 23.12.-01.01. | 13.02-02.04. | 331 € | 333 € | 367 € | 369 € |
Sezon letni 2009
pakiet E: 2x18 dołków 1 x Santa Ponsa, 1 x Son Vida01.07.-16.09. | 16.05.-01.07. 16.09.-01.10. | 03.04.-16.05. 01.10.-31.10. | | 155 € | 169 € | 177 € | |
pakiet F: 2x18 dołków 1 x Capdepera, 1 x Son Servera06.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 03.04.-16.05. 01.10.-31.10. | | 103 € | 113 € | 128 € | |
pakiet A: 3x18 dołków 1 x Santa Ponsa, 1 x Son Vida, 1 x Son Termens01.07.-16.09. | 16.05.-01.07. 16.09.-01.10. | 03.04.-16.05. 01.10.-31.10. | | 227 € | 241 € | 249 € | |
pakiet C: 3x18 dołków 1 x Capdepera, 1 x Son Servera, 1 x Canyamel6.7.-1.9. | 1.9.-1.10. | 3.4.-6.7. 1.10.-31.10. | | 186 € | 195 € | 209 € | |
pakiet D: 5x18 dołków 2 x Capdepera, 1 x Son Servera, 1 x Canyamel, 1 x Val d'Or06.07.-01.09. | 01.09.-01.10. | 03.04.-06.07. 01.10.-31.10. | | 325 € | 343 € | 372 € | |
pakiet B: 5x18 dołków 1 x Santa Ponsa, 1 x Son Vida, 1 x Son Termens, 1 x Golf Puntiro, 1 x Son Antem West01.07.-16.09. | 01.09.-21.09. | 01.06.-01.07. | 16.05.-01.06. | 03.04.-16.5. 21.9.-31.10. | 359 € | 387 € | 394 € | 402 € | 415 € |
Pakiety E, A i B polecamy tym, którzy zarezerwowali pobyt w jednym z hoteli na południu i południowym zachodzie Majorki. Pakiety F, C i D będą lepsze dla tych, którzy wybrali hotele na wschodzie i północy wyspy. Transfery na pola nie są wliczone w cenę. Proponujemy wynajęcie samochodu z oferty TUI Cars.
Przy wykupieniu pakietów golfowych zarezerwujemy Państwu godziny startu. Prosimy podać swoje życzenia. W przypadku, gdy wybrana godzina będzie już zajęta, zaproponujemy altermatywny czas startu. Przy wyborze poszczególnych pakietów proszę wziąć pod uwagę maksymalny handicap dla każdego z pól. Poniższe pakiety możliwe są do rezerwacji tylko wraz z pobytem w jednym z hoteli z oferty TUI. |
|
|
|
| |
|
 Biuro Podróży TU I TAM, 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 3a tel. +48 76 8461802, 76 8461803, 76 7249802, 76 7249803, fax: +48 76 8443454 tel. komórkowe: turystyka - 699 905067, kasy lotnicze i autokarowe - 603 636166
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, w soboty 9:00-13:00 Internetowe biuro obsługi klienta czynne jest przez 7 dni w tygodniu.
|
|
|
|