data
|
wylot
|
kierunek
 |
hotel/kategoria/wyżywienie |
cena w zł/os.
 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 4963 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 11 dni - 6736 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 12 dni - 7141 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 7801 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 3864 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 11 dni - 5032 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 12 dni - 5287 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 5645 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 21 dni - 7425 |
| 08.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 28 dni - 9310 |
| 10.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1841 |
| 10.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1876 |
| 10.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1716 |
| 10.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1877 |
| 10.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1697 |
| 10.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 28 dni - 1897 |
| 12.02.2012 | Warszawa | Tajlandia Zatoka Tajlandzka | | 14 dni - 5794 |
| 13.02.2012 | Düsseldorf | Meksyk półwysep Jukatan | | 7 dni - 6705 |
| 14.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 6149 |
| 14.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 7305 |
| 14.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 8340 |
| 14.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 7947 |
| 14.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 9012 |
| 14.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 10155 |
| 14.02.2012 | Monachium | Meksyk półwysep Jukatan | | 7 dni - 5843 |
| 14.02.2012 | Monachium | Meksyk półwysep Jukatan | | 14 dni - 8896 |
| 15.02.2012 | Frankfurt | Jamajka Jamajka | | 7 dni - 5507 |
| 15.02.2012 | Frankfurt | Jamajka Jamajka | | 14 dni - 8197 |
| 15.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5438 |
| 15.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 8275 |
| 15.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5213 |
| 15.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 7839 |
| 15.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 4338 |
| 15.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 6119 |
| 18.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Teneryfa | | 21 dni - 1197 |
| 18.02.2012 | Düsseldorf | Kostaryka półwysep Nicoya | | 14 dni - 10026 |
| 19.02.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 15 dni - 6360 |
| 19.02.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 15 dni - 6813 |
| 19.02.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 15 dni - 6684 |
| 19.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 8 dni - 6878 |
| 19.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 8922 |
| 19.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 8 dni - 6852 |
| 19.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 9103 |
| 19.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 8 dni - 6326 |
| 19.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 7956 |
| 20.02.2012 | Berlin TXL | Hiszpania Costa de la Luz | | 7 dni - 2091 |
| 20.02.2012 | Berlin TXL | Hiszpania Costa de la Luz | | 10 dni - 2536 |
| 20.02.2012 | Berlin TXL | Hiszpania Costa de la Luz | | 7 dni - 2441 |
| 20.02.2012 | Berlin TXL | Hiszpania Costa de la Luz | | 10 dni - 2988 |
| 20.02.2012 | Berlin TXL | Turcja Antalya | | 7 dni - 906 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 5817 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 15 dni - 7477 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 6227 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 5580 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 8340 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 7305 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 5364 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 6938 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 5985 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 15 dni - 7947 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 6641 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 15 dni - 9012 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 8 dni - 7352 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Dominikana Punta Cana | | 13 dni - 10155 |
| 21.02.2012 | Kraków | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 1197 |
| 21.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 1097 |
| 21.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 14 dni - 997 |
| 21.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 21 dni - 1097 |
| 21.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 2410 |
| 21.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 2508 |
| 21.02.2012 | Kraków | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 2697 |
| 21.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 2697 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4937 |
| 21.02.2012 | Frankfurt | Kenia Mombasa | | 14 dni - 6714 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5157 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 7542 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5653 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 8491 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5429 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 8055 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5136 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 7956 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 4554 |
| 22.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 6438 |
| 22.02.2012 | Warszawa | Tajlandia Zatoka Tajlandzka | | 14 dni - 4888 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1941 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1976 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2165 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 14 dni - 3154 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2086 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 14 dni - 3026 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1906 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 14 dni - 2636 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1797 |
| 24.02.2012 | Poznań | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2230 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2081 |
| 24.02.2012 | Gdańsk | Egipt Hurghada | | 14 dni - 2986 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 1897 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 21 dni - 1697 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4631 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 4997 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 21 dni - 6467 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4939 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 6282 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4804 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4489 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 6021 |
| 24.02.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 5391 |
| 25.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Teneryfa | | 7 dni - 2497 |
| 26.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2544 |
| 26.02.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2644 |
| 26.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2497 |
| 26.02.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2597 |
| 27.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 8 dni - 2297 |
| 27.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 15 dni - 3389 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2086 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2317 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2666 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2337 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2008 |
| 28.02.2012 | Katowice | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2106 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2177 |
| 28.02.2012 | Katowice | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1918 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2218 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1897 |
| 28.02.2012 | Katowice | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2246 |
| 28.02.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2037 |
| 28.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 997 |
| 28.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 14 dni - 1097 |
| 28.02.2012 | Warszawa | Hiszpania Gran Canaria | | 7 dni - 2497 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5373 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 7757 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 5705 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 8391 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 7 dni - 4890 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Kuba Varadero | | 14 dni - 6792 |
| 29.02.2012 | Berlin TXL | Turcja Antalya | | 7 dni - 992 |
| 02.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3797 |
| 02.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3497 |
| 02.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3821 |
| 02.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3935 |
| 02.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3620 |
| 03.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Teneryfa | | 7 dni - 1397 |
| 03.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Teneryfa | | 14 dni - 1397 |
| 03.03.2012 | Düsseldorf | Kostaryka półwysep Nicoya | | 14 dni - 9724 |
| 04.03.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 8 dni - 5002 |
| 04.03.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 15 dni - 6360 |
| 04.03.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 8 dni - 5244 |
| 04.03.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 15 dni - 6813 |
| 04.03.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 8 dni - 5175 |
| 04.03.2012 | Monachium | Dominikana Puerto Plata | | 15 dni - 6684 |
| 04.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2444 |
| 04.03.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2704 |
| 04.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2397 |
| 04.03.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2297 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2756 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2427 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1908 |
| 06.03.2012 | Katowice | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1858 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2273 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2308 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1958 |
| 06.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 2098 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 2425 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 1823 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 2271 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 1991 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Kuba Varadero | | 15 dni - 8377 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Kuba Varadero | | 15 dni - 9597 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Kuba Varadero | | 15 dni - 8397 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Kuba Varadero | | 15 dni - 9051 |
| 06.03.2012 | Warszawa | Kuba Varadero | | 15 dni - 7997 |
| 08.03.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 6997 |
| 08.03.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 8511 |
| 10.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Teneryfa | | 7 dni - 1397 |
| 11.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2644 |
| 11.03.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2704 |
| 11.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2597 |
| 13.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1826 |
| 13.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 7 dni - 1574 |
| 13.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 14 dni - 2428 |
| 13.03.2012 | Poznań | Egipt Sharm el Sheikh | | 14 dni - 1924 |
| 13.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 2197 |
| 13.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 2936 |
| 13.03.2012 | Warszawa | Hiszpania Lanzarote | | 7 dni - 2355 |
| 14.03.2012 | Warszawa | Tajlandia Khao Lak | | 14 dni - 7751 |
| 14.03.2012 | Warszawa | Tajlandia Khao Lak | | 14 dni - 6544 |
| 14.03.2012 | Warszawa | Tajlandia Khao Lak | | 14 dni - 5787 |
| 14.03.2012 | Warszawa | Tajlandia Khao Lak | | 14 dni - 5087 |
| 15.03.2012 | Warszawa | Izrael Morze Czerwone | | 7 dni - 2247 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2029 |
| 16.03.2012 | Poznań | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1927 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2211 |
| 16.03.2012 | Poznań | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2109 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2099 |
| 16.03.2012 | Poznań | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1997 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1910 |
| 16.03.2012 | Poznań | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1808 |
| 16.03.2012 | Poznań | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2138 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Egipt Hurghada | | 7 dni - 2240 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3897 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 5115 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4971 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 8461 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3997 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 5667 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3597 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 4864 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3685 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 5043 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 3820 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 7 dni - 4135 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 5322 |
| 16.03.2012 | Warszawa | Kenia Mombasa | | 14 dni - 5952 |
| 22.03.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 6697 |
| 22.03.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 8283 |
| 22.03.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 8297 |
| 22.03.2012 | Warszawa | Izrael Morze Czerwone | | 7 dni - 2197 |
| 22.03.2012 | Warszawa | Izrael Morze Czerwone | | 7 dni - 2425 |
| 23.03.2012 | Warszawa | Egipt Hurghada | | 7 dni - 1997 |
| 05.04.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 5997 |
| 05.04.2012 | Warszawa | Dominikana Punta Cana | | 14 dni - 7109 |
| 08.04.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2744 |
| 08.04.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2744 |
| 08.04.2012 | Katowice | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2697 |
| 08.04.2012 | Warszawa | Hiszpania Fuerteventura | | 7 dni - 2697 |
Wszystkie powyższe oferty przygotowane zostały przez 
oferta TUI ważna tylko w dniu jej ogłoszenia; data widoczna jest po najechaniu kursorem na ikonę.
Liczba miejsc w ofertach specjalnych jest ograniczona. Oferty ważne do wyczerpania miejsc.
Ceny dotyczą 1 osoby przy zakwaterowaniu 2 osób w pokoju 2-osobowym lub całego apartamentu (studia, domku) przy dojeździe własnym (chyba, że w tabeli zaznaczono inaczej) i zawierają:
przy wylocie z Polski: wszystkie opłaty lotniskowe, wizowe (oprócz Turcji), serwisowe i paliwowe, przelot, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w zarezerwowanym hotelu wakacyjnym, wyżywienie (zgodnie z ofertą), ubezpieczenie NW i KL, opiekę polskiego rezydenta;
przy wylocie z Niemiec: bezpłatny bilet kolejowy RAIL & FLY II klasy na dowolny pociąg na terenie Niemiec (np. od polskiej granicy) do lotniska i z powrotem (włącznie z przejazdem z dworca na lotnisko wylotowe środkami komunikacji miejskiej), wszystkie opłaty lotniskowe i serwisowe, niemiecki podatek lotniczy, przelot, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym w zarezerwowanym hotelu, wyżywienie (zgodnie z ofertą), opiekę niemieckojęzycznego rezydenta;
przeloty czarterowe: wszystkie opłaty lotniskowe, serwisowe, bezpieczeństwa i paliwowe, przelot oraz ubezpieczenie podstawowe BOW (przy wylotach z lotnisk polskich). Dodatkowo przy wylotach z lotnisk niemieckich bezpłatny bilet kolejowy RAIL & FLY II klasy na dowolny pociąg na terenie Niemiec (np. od polskiej granicy) do lotniska i z powrotem (włącznie z przejazdem z dworca na lotnisko wylotowe środkami komunikacji miejskiej) oraz podatek lotniczy.
Uwaga: przy wylotach z lotnisk niemieckich niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia NW i KL co najmniej podstawowego BOW.
Jeżeli nie podano nazwy hotelu, a jedynie jego kategorię (tzw. hotele dla oszczędnych), to zakwaterowanie będzie w jednym z hoteli tej kategorii z katalogów TUI lub z określonej sieci hotelowej. O tym, który to będzie hotel, dowiecie się Państwo od rezydenta TUI po wylądowaniu na lotnisku docelowym. Gwarantowana jest co najmniej określona kategoria, wszystkie świadczenia i niezmienianie hotelu w trakcie pobytu.
Aktualizacja informacji zawartych na tej stronie dokonywana jest możliwie jak najczęściej, jednak Biuro Podróży TU I TAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez touroperatorów oraz za dostępność oferty.
Biuro Podróży TU I TAM informuje i zastrzega, że dane zawarte w powyższej tabeli nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. |